株式情報
株式の状況(2021年12月31日現在)
(1)発行可能株式総数 | 22,520,000株 |
---|---|
(2)発行済株式の総数 | 15,079,000株 |
(3)株主数 | 27,064名 |
(4)大株主 |
---|
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社ストロングウィル | 4,115,600株 | 27.29% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 948,000株 | 6.28% |
ブロンコビリー従業員持株会 | 392,500株 | 2.60% |
株式会社トーカン | 371,700株 | 2.46% |
竹市克弘 | 326,300株 | 2.16% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 280,000株 | 1.85% |
竹市啓子 | 244,800株 | 1.62% |
株式会社十六銀行 | 200,000株 | 1.32% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 200,000株 | 1.32% |
竹市光敏 | 134,200株 | 0.89% |
(注)持株比率は、自己株式(1,011株)を控除し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
株主メモ
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | ||
---|---|---|---|
配当金受領 | 期末配当金:12月31日 | ||
株主確定日 | 中間配当金:6月30日 | ||
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 | ||
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料)
|
||
公告掲載方法 | 当社の公告は電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.bronco.co.jp/ |
||
証券コード | 3091 |
【ご注意】
1. | 株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取扱いできませんのでご注意ください。 |
2. | 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。 |
3. | 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。 |